Historical price from Jan 22, 2021 to Apr 19, 2021
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (06/04/2021 to 19/04/2021) |
0.735 | 0.750 | 0.730 | 0.740 | 27,562,300 | 0.740 |
Previous 2 weeks (22/03/2021 to 05/04/2021) |
0.725 | 0.745 | 0.720 | 0.730 | 25,358,400 | 0.730 |
Previous 4 weeks (22/02/2021 to 19/03/2021) |
0.720 | 0.730 | 0.690 | 0.730 | 56,345,300 | 0.730 |
Daily Historical Data | ||||||
19/04/2021 | 0.740 | 0.750 | 0.740 | 0.740 | 1,584,800 | 0.740 |
16/04/2021 | 0.745 | 0.750 | 0.740 | 0.745 | 2,693,300 | 0.745 |
15/04/2021 | 0.735 | 0.745 | 0.730 | 0.745 | 3,313,300 | 0.745 |
14/04/2021 | 0.735 | 0.740 | 0.730 | 0.735 | 1,261,500 | 0.735 |
13/04/2021 | 0.740 | 0.750 | 0.735 | 0.745 | 2,812,000 | 0.745 |
12/04/2021 | 0.745 | 0.745 | 0.730 | 0.740 | 3,157,800 | 0.740 |
09/04/2021 | 0.740 | 0.745 | 0.735 | 0.745 | 3,094,900 | 0.745 |
08/04/2021 | 0.740 | 0.745 | 0.735 | 0.745 | 5,479,100 | 0.745 |
07/04/2021 | 0.730 | 0.740 | 0.730 | 0.740 | 1,957,200 | 0.740 |
06/04/2021 | 0.735 | 0.740 | 0.730 | 0.735 | 2,208,400 | 0.735 |
05/04/2021 | 0.730 | 0.740 | 0.730 | 0.730 | 3,457,400 | 0.730 |
01/04/2021 | 0.725 | 0.735 | 0.725 | 0.730 | 2,430,500 | 0.730 |
31/03/2021 | 0.735 | 0.745 | 0.730 | 0.730 | 2,709,500 | 0.730 |
30/03/2021 | 0.740 | 0.745 | 0.735 | 0.740 | 1,649,900 | 0.740 |
29/03/2021 | 0.740 | 0.745 | 0.740 | 0.740 | 1,411,800 | 0.740 |
26/03/2021 | 0.740 | 0.745 | 0.735 | 0.745 | 1,852,200 | 0.745 |
25/03/2021 | 0.740 | 0.745 | 0.735 | 0.740 | 717,300 | 0.740 |
24/03/2021 | 0.730 | 0.740 | 0.730 | 0.740 | 5,863,300 | 0.740 |
23/03/2021 | 0.725 | 0.735 | 0.720 | 0.735 | 2,481,800 | 0.735 |
22/03/2021 | 0.725 | 0.730 | 0.720 | 0.725 | 2,784,700 | 0.725 |
19/03/2021 | 0.715 | 0.730 | 0.710 | 0.730 | 3,699,700 | 0.730 |
18/03/2021 | 0.710 | 0.730 | 0.710 | 0.715 | 5,004,800 | 0.715 |
17/03/2021 | 0.710 | 0.715 | 0.705 | 0.715 | 1,775,600 | 0.715 |
16/03/2021 | 0.720 | 0.720 | 0.710 | 0.710 | 2,517,800 | 0.710 |
15/03/2021 | 0.710 | 0.720 | 0.710 | 0.720 | 2,045,700 | 0.720 |
12/03/2021 | 0.715 | 0.720 | 0.710 | 0.710 | 1,484,100 | 0.710 |
11/03/2021 | 0.705 | 0.715 | 0.705 | 0.715 | 2,321,000 | 0.715 |
10/03/2021 | 0.700 | 0.705 | 0.695 | 0.700 | 2,209,900 | 0.700 |
09/03/2021 | 0.695 | 0.700 | 0.695 | 0.700 | 1,822,200 | 0.700 |
08/03/2021 | 0.700 | 0.705 | 0.695 | 0.695 | 2,242,200 | 0.695 |
05/03/2021 | 0.705 | 0.705 | 0.690 | 0.700 | 5,021,900 | 0.700 |
04/03/2021 | 0.710 | 0.715 | 0.705 | 0.710 | 2,494,700 | 0.710 |
03/03/2021 | 0.715 | 0.715 | 0.705 | 0.715 | 1,545,900 | 0.715 |
02/03/2021 | 0.715 | 0.720 | 0.705 | 0.715 | 3,683,500 | 0.715 |
01/03/2021 | 0.715 | 0.720 | 0.710 | 0.710 | 1,056,000 | 0.710 |
26/02/2021 | 0.715 | 0.730 | 0.710 | 0.720 | 6,996,800 | 0.720 |
25/02/2021 | 0.700 | 0.720 | 0.700 | 0.720 | 4,543,300 | 0.720 |
24/02/2021 | 0.705 | 0.710 | 0.700 | 0.700 | 2,308,800 | 0.700 |
23/02/2021 | 0.715 | 0.720 | 0.705 | 0.705 | 2,713,800 | 0.705 |
22/02/2021 | 0.720 | 0.720 | 0.715 | 0.715 | 857,600 | 0.715 |
19/02/2021 | 0.720 | 0.720 | 0.710 | 0.720 | 2,591,900 | 0.720 |
18/02/2021 | 0.720 | 0.730 | 0.715 | 0.715 | 3,986,600 | 0.715 |
17/02/2021 | 0.720 | 0.725 | 0.720 | 0.725 | 1,226,400 | 0.725 |
16/02/2021 | 0.720 | 0.725 | 0.720 | 0.720 | 1,759,300 | 0.720 |
15/02/2021 | 0.720 | 0.730 | 0.710 | 0.720 | 3,349,800 | 0.720 |
11/02/2021 | 0.720 | 0.720 | 0.710 | 0.720 | 662,300 | 0.720 |
10/02/2021 | 0.720 | 0.720 | 0.710 | 0.715 | 2,339,039 | 0.715 |
09/02/2021 | 0.715 | 0.720 | 0.710 | 0.720 | 1,969,700 | 0.720 |
08/02/2021 | 0.725 | 0.725 | 0.710 | 0.710 | 2,685,700 | 0.710 |
05/02/2021 | 0.705 | 0.725 | 0.705 | 0.725 | 8,868,500 | 0.725 |
04/02/2021 | 0.695 | 0.715 | 0.690 | 0.705 | 8,127,000 | 0.705 |
03/02/2021 | 0.695 | 0.700 | 0.690 | 0.690 | 4,882,700 | 0.690 |
02/02/2021 | 0.695 | 0.695 | 0.685 | 0.690 | 1,838,900 | 0.690 |
01/02/2021 | 0.695 | 0.705 | 0.690 | 0.700 | 3,811,700 | 0.700 |
29/01/2021 | 0.700 | 0.705 | 0.695 | 0.700 | 3,742,500 | 0.700 |
28/01/2021 | 0.700 | 0.700 | 0.690 | 0.695 | 5,067,700 | 0.695 |
27/01/2021 | 0.680 | 0.715 | 0.675 | 0.710 | 12,682,200 | 0.710 |
26/01/2021 | 0.685 | 0.690 | 0.670 | 0.675 | 5,904,200 | 0.675 |
25/01/2021 | 0.690 | 0.690 | 0.680 | 0.680 | 1,591,800 | 0.680 |
22/01/2021 | 0.685 | 0.695 | 0.680 | 0.690 | 3,553,000 | 0.690 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation